| 区域 | 均价 | 环比 |
| 马鞍岛区 | 19662元/㎡ | 持平 |
| 东区 | 19116元/㎡ | 持平 |
| 石岐区 | 16550元/㎡ | 持平 |
| 古镇镇 | 15166元/㎡ | 持平 |
| 坦洲镇 | 14668元/㎡ | 持平 |
| 南区 | 14034元/㎡ | 持平 |
| 港口镇 | 13700元/㎡ | 持平 |
| 火炬区 | 13353元/㎡ | 持平 |
| 小榄镇 | 12650元/㎡ | 持平 |
| 西区 | 11839元/㎡ | 持平 |
| 五桂山镇 | 11500元/㎡ | 持平 |
| 沙溪镇 | 10566元/㎡ | 持平 |
| 南朗镇 | 10466元/㎡ | 持平 |
| 东升镇 | 9660元/㎡ | 持平 |
| 三乡镇 | 9392元/㎡ | 持平 |
| 东凤镇 | 9390元/㎡ | 持平 |
| 南头镇 | 9341元/㎡ | 持平 |
| 民众镇 | 8616元/㎡ | 持平 |
| 板芙镇 | 8275元/㎡ | 持平 |
| 三角镇 | 7433元/㎡ | 持平 |
| 阜沙镇 | 7094元/㎡ | 持平 |
| 神湾镇 | 6920元/㎡ | 持平 |
| 黄圃镇 | 6266元/㎡ | 持平 |
| 中山市 | 价格待定 | 持平 |
| 横栏镇 | 价格待定 | 持平 |
| 大涌镇 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析