
区域 | 均价 | 环比 |
东区 | 22440元/㎡ | 持平 |
火炬区 | 19308元/㎡ | 持平 |
五桂山镇 | 18500元/㎡ | 持平 |
石岐区 | 18485元/㎡ | 持平 |
南朗镇 | 17541元/㎡ | 持平 |
西区 | 15656元/㎡ | 持平 |
坦洲镇 | 15610元/㎡ | 持平 |
古镇镇 | 15166元/㎡ | 持平 |
南区 | 14428元/㎡ | 持平 |
港口镇 | 14425元/㎡ | 持平 |
三角镇 | 13375元/㎡ | 持平 |
小榄镇 | 13062元/㎡ | 持平 |
横栏镇 | 12375元/㎡ | 持平 |
民众镇 | 11687元/㎡ | 持平 |
三乡镇 | 11558元/㎡ | 持平 |
板芙镇 | 10775元/㎡ | 持平 |
南头镇 | 10750元/㎡ | 持平 |
沙溪镇 | 10466元/㎡ | 持平 |
东升镇 | 10465元/㎡ | 持平 |
东凤镇 | 9862元/㎡ | 持平 |
黄圃镇 | 9362元/㎡ | 持平 |
神湾镇 | 9137元/㎡ | 持平 |
阜沙镇 | 8700元/㎡ | 持平 |
大涌镇 | 价格待定 | 持平 |
马鞍岛区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析