金色年华花园 别名:金色年华 在售 住宅

参考单价:24000元/㎡

中山新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘四月房价

24000元/㎡ 环比上月 持平

火炬区四月均价 详情

13353元/㎡ 环比上月 持平

中山四月均价详情

12635元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2021-07-30 -- 24000元/㎡ --
2021-06-18 -- 24000元/㎡ --
2020-12-03 24000元/㎡ 23000元/㎡ 23000元/㎡
2020-09-30 19500元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2020-09-05 -- 20000元/㎡ --
2020-03-26 20000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡
2020-03-23 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-12-04 21000元/㎡ 21000元/㎡ 20000元/㎡
2019-11-07 21000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡
2019-09-20 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-09-12 20500元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-08-19 -- 19500元/㎡ --
2019-08-16 20500元/㎡ 20000元/㎡ 19500元/㎡
2019-08-02 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-07-19 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-06-25 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-06-06 -- 19500元/㎡ 19500元/㎡
2019-05-22 21000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡
2019-05-06 21000元/㎡ 20500元/㎡ 20000元/㎡
2019-04-28 21000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡

展开 收起